W załączeniu plan dla klas obowiązujący od 22 września 2025 r.
Godzinowy rozkład zajęć
| Lekcja | Godziny | Przerwy |
|---|---|---|
| 0 | 705 : 750 | 10 min |
| 1 | 800 : 845 | 10 min |
| 2 | 855 : 940 | 10 min |
| 3 | 950 : 1035 | 10 min |
| 4 | 1045 : 1130 | 15 min |
| 5 | 1145 : 1230 | 15 min |
| 6 | 1245 : 1330 | 15 min |
| 7 | 1345 : 1430 | 10 min |
| 8 | 1440 : 1525 | 10 min |
| Załącznik | Wielkość |
|---|---|
| Plan_klas_od_22_09_2025.pdf | 1.37 MB |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer